Hava Durumu

Serbest piyasada döviz fiyatları

Alım satım fırsatını kaçırmak istemeyen yatırımcı döviz kurlarını takip ediyor. Peki piyasada 5 Temmuz 2026 sabahı itibarıyla dolar ve euro ne kadar, kaç TL?

Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 09:32
Kaynak: (HABER MERKEZİ)
Serbest piyasada döviz fiyatları

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Dolar ve Euro'daki anlık değişimler, yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Serbest Piyasa Döviz Kurları (5 Temmuz 2026)

Döviz Cinsi Fiyat (TL) Günlük Değişim Alış (TL) Satış (TL)

ABD Doları (USD) 46,797 %0,13 46,7853 46,8090

Euro (EUR) 53,5992 %0,07 53,5612 53,6252

İngiliz Sterlini (GBP) 62,5879 %0,19 62,5581 62,6151

İsviçre Frangı (CHF) 58,3105 %0,32 58,2774 58,3290

Japon Yeni (JPY) 0,2905 %0,00 0,29 0,29

Suudi Arabistan Riyali (SAR) 12,4343 %0,00 12,3723 12,4343

Norveç Kronu (NOK) 4,7551 %0,28 4,73 4,76

Danimarka Kronu (DKK) 7,1473 %0,08 7,11 7,15

Avustralya Doları (AUD) 32,3934 %0,24 32,2341 32,3957

Kanada Doları (CAD) 33,0336 %0,33 33,0217 33,0455

İsveç Kronu (SEK) 4,8385 %0,27 4,81 4,84

Rus Rublesi (RUB) 0,6022 %0,02 0,60 0,60

Kuveyt Dinarı (KWD) 153,2942 %0,23 153,016 153,572

Çin Yuanı (CNY) 6,8979 %0,25 6,90 6,90

BAE Dirhemi (AED) 12,7428 %0,20 12,7358 12,7495

Kaynak: (HABER MERKEZİ)

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.