Hava Durumu

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar - Euro kaç TL? 2 Şubat 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum...

Haber Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 02.02.2024 09:39
Kaynak: HAKAN GÖNÜL
https://www.gazetebursa.com.tr/
Serbest piyasada döviz fiyatları

2 Şubat 2024 verilerine göre, Döviz piyasasında  Dolar/TL, 30,46 seviyesinde işlem görüyor.  Euro/TL 33,17 civarında hareket ediyor.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI | 2 ŞUBAT 2024 CUMA

Döviz Cinsi Alış Satış % Saat
ABD Doları 30,4489 30,4573 % 0,41 08:21
Euro 33,1248 33,1600 % 0,31 08:21
İngiliz Sterlini 38,6866 38,8806 % 0,35 07:56
Kanada Doları 22,6703 22,8069 % 0,47 07:56
İsviçre Frangı 35,3680 35,5810 % 0,41 07:56
Rus Rublesi 0,3350 0,3370 % 0,25 07:56
Suudi Arabistan Riyali 8,0985 8,1391 % 0,36 07:56
100 Japon Yeni 20,7080 20,8327 % 0,30 07:56
Avustralya Doları 20,0194 20,1198 % 0,71 07:56
Norveç Kronu 2,9049 2,9224 % 0,40 07:56
Danimarka Kronu 4,4232 4,4498 % 0,39 07:56
İsveç Kronu 2,9180 2,9356 % 0,38 07:56
Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.